IVA 1 Vokabeln – Zahlen und Farben
| # | Deutsch | Japanisch | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | eins | 一 | 1 |
| 2 | zwei | 二 | 2 |
| 3 | drei | 三 | 3 |
| 4 | vier | 四 | 4 |
| 5 | fünf | 五 | 5 |
| 6 | zehn | 十 | 10 |
| 7 | zwölf | 十二 | 12 |
| 8 | zwanzig | 二十 | 20 |
| 9 | hundert | 百 | 100 |
| 10 | die Zahl | 数 | Pl.: die Zahlen |
| 11 | die Farbe | 色 | Pl.: die Farben |
| 12 | rot | 赤い | |
| 13 | blau | 青い | |
| 14 | gelb | 黄色い | |
| 15 | grün | 緑の | |
| + altre 5 parole – esercitati ora → | |||
Esercitati con questi vocaboli
Gioca gratis – salva i progressi dopo la registrazione.
Praticare queste parole?
Con Lenguvo pratichi queste 20 parole in un quiz tipo Duolingo – gratis e direttamente nel browser.
Per insegnanti
Vuoi usare queste o simili liste di vocaboli per la tua classe? Registrati gratis, crea i tuoi set e condividili con i tuoi studenti tramite codice di accesso.
Registrati gratis →