DSD I Vokabeln – Währungen, Maße, Gewichte
Deutsch B1 – JapanischDeutsch → Japanisch14 words· Created by a user
| # | Deutsch | Japanisch | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | der Euro | ユーロ | 1 € · Pl.: die Euros |
| 2 | der Cent | セント | 1 c · Pl.: die Cents |
| 3 | der Franken | スイスフラン | 1 sFr. · Pl.: die Franken |
| 4 | der Meter | メートル | 1 m |
| 5 | der Zentimeter | センチメートル | 1 cm |
| 6 | der Kilometer | キロメートル | 1 km |
| 7 | der Quadratmeter | 平方メートル | 1 m² |
| 8 | der Kilometer pro Stunde | 時速1キロ | 1 km/h |
| 9 | das Grad | 度 | 4 °C = vier Grad über Null/plus vier Grad · -1 °C = ein Grad unter Null/minus ein Grad |
| 10 | das Prozent | パーセント | 1 % |
| 11 | der Liter | リットル | 1 l |
| 12 | das Gramm | グラム | 1 g |
| 13 | das Pfund | 500グラム | 500 g = ein Pfund/ein halbes Kilo |
| 14 | das Kilo/Kilogramm | キログラム | 1 kg |
Practise these words
Play for free – save your progress after signing up.
Practice these words?
With Lenguvo you practice these 14 words in a Duolingo-style quiz – free and right in the browser.
For Teachers
Want to use these or similar vocabulary lists for your class? Sign up for free, create your own learning sets, and share them with your students via join code.
Sign up for free →