DSD I Vokabeln – Zeit und Häufigkeit 2
Deutsch B1 – EnglischDeutsch → Englisch48 mots· Créé par un utilisateur
| # | Deutsch | Englisch | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | manchmal | sometimes | |
| 2 | meistens | mostly, usually | |
| 3 | mittlerweile | meanwhile, by now | |
| 4 | der Moment | moment | Pl.: die Momente |
| 5 | nachher | afterwards, later | |
| 6 | nächst- | next | |
| 7 | nebenbei | on the side, incidentally | |
| 8 | neulich | recently, the other day | |
| 9 | nie | never | |
| 10 | noch | still, yet | |
| 11 | noch mal | again, once more | |
| 12 | nochmals | once again | |
| 13 | normalerweise | normally, usually | |
| 14 | oft/öfter | often, more often | |
| 15 | plötzlich | suddenly | |
| + 33 autres mots – s'entraîner → | |||
Travailler ce vocabulaire
Jouez gratuitement – enregistrez votre progression après inscription.
Pratiquer ces mots ?
Avec Lenguvo, vous pratiquez ces 48 mots dans un quiz type Duolingo – gratuit et directement dans le navigateur.
Pour les enseignants
Vous souhaitez utiliser ces listes ou similaires pour votre classe ? Inscrivez-vous gratuitement, créez vos propres sets et partagez-les avec vos élèves par code d'accès.
S'inscrire gratuitement →