IVA 1 Vokabeln – Zahlen und Farben
| # | Deutsch | Englisch | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | eins | one | 1 |
| 2 | zwei | two | 2 |
| 3 | drei | three | 3 |
| 4 | vier | four | 4 |
| 5 | fünf | five | 5 |
| 6 | zehn | ten | 10 |
| 7 | zwölf | twelve | 12 |
| 8 | zwanzig | twenty | 20 |
| 9 | hundert | hundred | 100 |
| 10 | die Zahl | number | Pl.: die Zahlen |
| 11 | die Farbe | colour | Pl.: die Farben |
| 12 | rot | red | |
| 13 | blau | blue | |
| 14 | gelb | yellow | |
| 15 | grün | green | |
| + 5 autres mots – s'entraîner → | |||
Travailler ce vocabulaire
Jouez gratuitement – enregistrez votre progression après inscription.
Pratiquer ces mots ?
Avec Lenguvo, vous pratiquez ces 20 mots dans un quiz type Duolingo – gratuit et directement dans le navigateur.
Pour les enseignants
Vous souhaitez utiliser ces listes ou similaires pour votre classe ? Inscrivez-vous gratuitement, créez vos propres sets et partagez-les avec vos élèves par code d'accès.
S'inscrire gratuitement →